<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [тема: Схемы подключения]</title>
		<link>http://termodat.ru</link>
		<description>Новое в теме Схемы подключения форума  на сайте ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [termodat.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:03:34 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Схемы подключения</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message857/">Схемы подключения</a></b> <i>отсутствие схем межблочных соединений</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Я уже разобрался. Просто хотелось что бы при получении приборов мне не приходилось долго разбираться, а просто поручить слесарю КИПиА подключить прибор по месту. Почему бы не внести всю необходимую информацию в РЭ со всеми схемами и рисунками с подписями ко всем клеммникам  приборов.<br />Спасибо. <br />
			<i>07.07.2017 10:14:04, Константин Данилин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message857/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message857/</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 10:14:04 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Схемы подключения</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message856/">Схемы подключения</a></b> <i>отсутствие схем межблочных соединений</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте Константин!<br /><br />На блоке индикации есть клеммы А и В (на розовом фоне), которые называются &quot;Подключение периферийного блока&quot;. Это клеммы для подключения блока измерения, к которому подключаются термопары и термосопротивления.<br /><br />На блоке измерения есть клеммы А и В (то же на розовом фоне), которые называются &quot;К блоку индикации&quot;. Это клеммы для подключения блока индикации.<br /><br />Блок выходов 8Р/8Р уже соединен с блоком 8/УВ (блок измерения) 10-ти жильным шлейфом. <br />
			<i>05.07.2017 09:28:03, Алексей Владимирович Иванов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message856/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message856/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:28:03 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Схемы подключения</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message855/">Схемы подключения</a></b> <i>отсутствие схем межблочных соединений</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. У меня на новой работе стоят приборы Термодат-29Е5 модель  29Е5/2Р/485/4М/F-PB/8УВ/8Р/8Р. <br />После вступления в должность столкнулся с проблемой по подключению Термодатов, не могу найти схемы подключения межблочного соединения.<br />Надо переставить на новое место пару приборов, а как подключать придется, видимо, долго разбираться.<br />В руководстве нет схем, есть только варианты подключения термопар или термосопротивлений, а как подключить не указано (почему так не понятно).<br />В руководстве даны только габаритные размеры основного и периферийного блока. <br />	К сожалению тот кто вел монтаж до меня поленился повесить кембрики на провода, разводка выполнена без единой подписи.<br />На сайте и в инете тоже почему то  нет схем. <br />	Помогите, пожалуйста, пришлите или сообщите где можно скачать схемы. <br />
			<i>04.07.2017 15:10:19, Константин Данилин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message855/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic119/message855/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 15:10:19 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
