<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [тема: Адаптер СК 302]</title>
		<link>http://termodat.ru</link>
		<description>Новое в теме Адаптер СК 302 форума  на сайте ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [termodat.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 16:04:44 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Адаптер СК 302</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic163/message1114/">Адаптер СК 302</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Здравствуйте, Сергей!<br />По ссылке можно скачать руководство пользователя на СК302:<br /><noindex><a href="http://termodat.ru/filedownload.php?file=2837" target="_blank" rel="nofollow">http://termodat.ru/filedownload.php?file=2837</a></noindex><br /><br />Данные, полученные с прибора, могут быть в двух форматах - либо *.csv, либо *.tda. <br /><br />Первый формат можно открыть в Excel или блокноте, в нем данные представлены в виде дата-время-измеренные значения (если несколько каналов на приборе, то несколько значений).<br /><br />Второй формат открывается в нашей программе TermodatNet, для работы с файлами она распространяется бесплатно и доступна для скачивания по ссылке:<br /><noindex><a href="http://termodat.ru/filedownload.php?file=4207" target="_blank" rel="nofollow">http://termodat.ru/filedownload.php?file=4207</a></noindex><br /><br />Если возникнут еще какие-нибудь вопросы - пишите. Спасибо за обращение! <br />
			<i>13.02.2018 13:21:55, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic163/message1114/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic163/message1114/</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 13:21:55 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
		<item>
			<title>Адаптер СК 302</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic163/message1094/">Адаптер СК 302</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Достался в наследство от предыдущих владельцев сушильного комплекса прибор Термодат с адаптером СК 302 нет инструкции к прибору и возможности расшифровать показания учета тепературы скачанного с адаптера СК 302 на флешкарту. Help!!! <br />
			<i>01.02.2018 11:34:51, Сергей Репин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic163/message1094/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic163/message1094/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 11:34:51 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
