<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [тема: Термодат 19Е5 и ТСМУ-205]</title>
		<link>http://termodat.ru</link>
		<description>Новое в теме Термодат 19Е5 и ТСМУ-205 форума  на сайте ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [termodat.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 13:16:30 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Термодат 19Е5 и ТСМУ-205</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message136/">Термодат 19Е5 и ТСМУ-205</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Кстати, на сайте прибора размещена<noindex><a href="http://termodat.ru/pdf/4-20.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://termodat.ru/pdf/4-20.pdf</a></noindex><noindex><a href="http://termodat.ru/pdf/4-20.pdf" target="_blank" rel="nofollow">заметка</a></noindex> про подключение таковых датчиков со внешним питанием <br />
			<i>11.12.2015 08:59:29, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message136/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message136/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 08:59:29 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 19Е5 и ТСМУ-205</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message109/">Термодат 19Е5 и ТСМУ-205</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день, при подключении токового датчика через шунт 5 Ом на входе прибора Термодат 100мВ, а прибор рассчитан на диапазон 0..40 мВ, рекомендую подключить датчик через шунт 2 Ом. <br />С уважением Анна Йелинек. <br />  [FILE ID=2788] <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=2788" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=2788&width=300&height=300" width="300" height="272" /></a><br /><i>08.12.2015 22:29:42, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message109/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message109/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 22:29:42 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 19Е5 и ТСМУ-205</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message106/">Термодат 19Е5 и ТСМУ-205</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			[FILE ID=2785]Добры день, хотим подключить ваш прибор 19Е5 во в такую схему.<br />Но при подключении 19Е5 показывает обрыв, в чем может быть беда?<br /> Шунт 5 Ом, поставили для тестирования т\к в инструкции написано 2 Ом, а устный совет специалиста компании продавшей прибор был 50 Ом. <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=2785" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=2785&width=300&height=300" width="300" height="235" /></a><br /><i>08.12.2015 14:47:21, Guest.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message106/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic26/message106/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 14:47:21 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
