<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [тема: Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом]</title>
		<link>http://termodat.ru</link>
		<description>Новое в теме Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом форума  на сайте ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [termodat.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:19:28 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message763/">Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Василий. Очень хочется решить задачу и не переходить на позиционный закон. Если возможно,давайте поэксперементируем. Для начала давайте увеличим зону нечувствительности до 5 градусов и выключим дифференциальную составляющую<br />3.hYS.    5<br />3.dif.      OFF<br />3.Pr.       0.1<br />И давайте уменьшим максимальную длительность работы двигателя, ну прямо до 0,1 сек, а интервал между импульсами увеличим до 10 сек.<br />dt.Lo.     10<br />dt.Hi.       0.1<br />dt.1         0.1<br />dt.2.         0.2<br />Теперь при нагреве заслонка будет открываться минимимальными импульсами через 10 сек (я бы и 20 сделал если не получится).<br />Хорошо бы самописец или наш Термодат-16. На графике температуры должны увидеть ступеньки - интересно посмотреть высоту ступенек и их динамику (переходной процесс) и далее снова подумаем. Если нет самописца, попросите у нас во временное пользование Термодат-16Е6/F - (От Вас письмо) - дадим без оплаты. С уважением, Вяткин К.В. <br />
			<i>22.04.2017 07:36:01, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message763/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message763/</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 07:36:01 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message762/">Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			3.hYS  2гр.С<br />3.Pr     0,1<br />3.dif     50<br /> <br />dt.Lo    7сек<br />dt.Hi    1сек<br />dt.1	0,1сек<br />dt.2	0,2сек <br />
			<i>21.04.2017 18:02:41, Василий Шаламов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message762/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message762/</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 18:02:41 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message761/">Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			День добрый!<br /><br />А уточните, пожалуйста, какие численные значения коэффициентов и других параметров главы 10? <br />
			<i>21.04.2017 15:54:31, Алексей Владимирович Иванов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message761/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message761/</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 15:54:31 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message760/">Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день! Попытаюсь тезисно обозначить суть проблемы. <br />Объект регулирования температуры- вышеозначенная печь. Тип газовых горелок- инжекторный. Тип исполнительных механизмов- поворотно-регулирующая заслонка Ду50мм. Тип привода исп.механизмов- МЭО-16/25-0,25. Задача- точность поддержания температуры +-10гр.С в диапазоне уставок 700-900гр.С  Ранее печь работала в режиме двухпозиционного регулирования. Впоследствии выбран регулятор &quot;Термодат-12К5&quot; в режиме трехпозиционного регулирования. На этапе пуско-наладочных работ выяснилось, что скорость перемещения установленных мэо очень высокая - рабочий ход 0,25 оборота вала (90гр.) проходит за время 25 сек. Кроме того, поворотно-регулирующие заслонки имеют очень узкий рабочий диапазон регулирования. Поворот на 15-20 градусов - и задвижка не создает на себе падение; к горелке прикладывается полное давление газа в коллекторе (т.е. горелка очень быстро выходит на максимальную мощность). Вместе с чрезвычайно быстрым ходом мэо это приводит к  постоянному перерегулирование объекта, несмотря на минимально возможные коэффициенты закона регулирования (3.ctr / 10/P2) и механизма (3/ont / 10/P3). Плюс к этому, закалочная печь показала себя как чрезвычайно динамичный объект регулирования. Температура возрастает очень быстро, практически линейно; уменьшается же скорее по гиперболе.. В связи с этим возникает вопрос..  Видимо для данного объекта в текущей комплектации регулирующих органов вообще неприменимо трехпозиционного регулирование и следует вернуться к варианту двухпозиционному, в частности ШИМ-метод? <br />
			<i>21.04.2017 14:56:50, Василий Шаламов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message760/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic101/message760/</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 14:56:50 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
